|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom: | scanner de bagages d'aéroport | Périodes de refroidissement de générateur/fonctionnantes: | bain d'huile scellée avec l'air forcé/100% |
|---|---|---|---|
| Sonde de RAYON X: | Détecteur en forme de L de rangée, 24bit | Pénétration en acier: | plaque d'acier de 38mm |
| Orientation: | De haut en bas ; | Courant de tube: | 0.4~0.7MA (réglable) |
| Tension d'anode: | 100~160KV (réglable) | Sécurité de film: | Pour ISO1600 |
| Surligner: | Scanner de bagage d'aéroport,aéroport x scanner ray |
||
X machine de Ray dans l'inspection de sécurité dans les aéroports, scanner moyen des bagages X Ray de taille
Détails d'emballage : emballage netural avec du bois !
Détail de la livraison : 2 jours ouvrables !
| Spécifications | |||||||
| Modelez l'aucun | K8065 | ||||||
| Percez un tunnel la taille | 800 (W)*650 (H) millimètre | ||||||
| Pénétration : | acier de 40mm | ||||||
| Charge maximum de Convery | 200Kg | ||||||
| Dose par inspection | <>2µGy/h | ||||||
| Résolution | fil en métal de 0.07871mm | ||||||
| Sécurité de film | Pour le film ISO1600 | ||||||
| Fuite de rayon X | 0.03µGy/h | ||||||
| Angle de faisceau de Ray | 80degree | ||||||
| Tension d'anode | 100-160Kv | ||||||
| Puissance d'anode | 0.4-1.2mA | ||||||
| Coefficient de refroidissement/d'utilisation | Refroidissement à l'huile /100 % | ||||||
| capteur de rayon X | L détecteur photoélectrique de diode (beaucoup d'énergie) | ||||||
| Affichage | haute résolution 17" affichage d'affichage à cristaux liquides | ||||||
| Amélioration de bord | la découpe de l'objet est plus claire | ||||||
| Amélioration de l'image superbe | les détails d'image est plus clair | ||||||
| Loupe | Amplification locale | ||||||
| Restauration d'image | restauration d'affichage d'image au statut original | ||||||
| Stockage d'image | économies de temps réel toute image | ||||||
| Couleur multi d'énergie | objets organiques dans l'orange, objets inorganiques dans le bleu, mélange en vert | ||||||
F
Caractéristique
| Double énergie, détecteur en forme de L de rangée | |||
| cristal apan de détecteur de HAMMATSU, détectant le conseil de Deetee Finlande. | |||
| IPC de Taïwan, rouleau d'Interroll d'Allemand | |||
| PHILIP à haute résolution affichage d'affichage à cristaux liquides de couleur de 19 pouces | |||
| Quatre couleurs pour distinguer le matériel organique, inorganique et dangereux | |||
| Fonctions multiples : Affichage haut-bas de pénétration, loupe, éclairage/obscurcissant, | |||
| L'image agrandissent, répétition, restauration, stockage, réseau | |||
|
|
|||
|
|
Images de Fatory :
![]()
Personne à contacter: Ms. Angelia Yuan
Téléphone: +8615013736612