Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | reconnaissance des visages 20W avec la mesure de la température | Usages spéciaux: | Caméra intégrée, temps et assistance, écran tactile |
---|---|---|---|
Garantie: | 2 ans | Niveau de protection : | IP54 |
Capacité de stockage: | 20 000 visages, 100 000 disques | Utilisation: | Immeuble de bureaux, aéroport, école, hôtel, douane |
Affichage: | écran d'affichage à cristaux liquides de 7 pouces | Vitesse de reconnaissance des visages: | 0,2 secondes |
Distance valide: | 0.3-0.5meter | Mode d'installation: | Encadrez la sélection, support de mur, support de frein |
Dimensions (millimètres): | L*W*H : 247mm*126.9mm*26.6mm | ||
Surligner: | 0.2 Seconds Face Recognition Thermometer,2 thermomètres de reconnaissance des visages de secondes,Thermomètre de la reconnaissance des visages IP54 |
Données de base | Nom | Reconnaissance faciale avec la mesure de la température |
Modèle | UT670 | |
Système | Lunix | |
Écran de visualisation | Dimensions | 7 pouces |
Luminance | 450cd/m2 | |
Résolution | 1024*600 | |
Caméras | Résolution | 200W (1920*1080) |
Capteurs | 1/2.7' CMOS | |
Lentille | 4mm et F2.2 | |
Avec l'équilibre | La température de couleur automatique et basse, la température de couleur vive, manuel | |
WDR | Appui | |
Lampe de suffisance | RVB et IR | |
Température corporelle | Température ambiante | 30°C-45°C |
Température ambiante | 50cm | |
Précision | ±0.5°C | |
Angle de détection | Verticale : 90 degrés ; Horizontal : 53 degrés | |
Détection de visage | Détection maximum de visage | |
Capacité de stockage | 20 000 visages, 100 000 disques | |
1 : N | La vitesse ≤0.2 s/person, l'exactitude ≥99.99% de reconnaissance de reconnaissance | |
Détection d'étranger | Appui | |
Distance d'identification | 0.3-1m | |
Arrangements de configuration | Configuration de Web, upgrate de périphérique distant | |
Paramètre d'identification | Liste noire et blanche, sensibilité de détection, seuil de comparaison, défense de zone, commutateur de cadre de visage | |
Biopsie | Appui | |
Détection de masque | Appui | |
Interface | Moyens de communication | Câble de soutien |
Réseau | 1 PCS 10/100M, RJ45 | |
Audio | Haut-parleur intégré, émission de voix | |
Relais | 1 signal normalement ouvert, 1 signal normalement fermé | |
Wigan | 26,34 (D0, D1, TERRE) | |
Signal de commutation | Bouton de commutateur Access 1, accès magnétique 1 de signal de porte | |
Remise | Appui | |
Paramètre de Coventional | Puissance | DV12 ±30% |
Environnement de travail | Environnement d'intérieur : - 30°C-70°Cet10-90%RH | |
Niveau de protection | IP54 | |
Mode d'installation | Encadrez la sélection, support de mur, support de frein | |
Dimensions (millimètres) | L*W*H : 247mm*126.9mm*26.6mm |
Applications :
Il convient au contrôle rapide de la température corporelle dans la station de métro, douane mettent en communication, l'aéroport, la gare ferroviaire, l'hôpital, l'école, la communauté, le centre commercial etc.
Parenthèse et support pour l'option :
Personne à contacter: Kayla Lee
Téléphone: +8615728445145