|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom: | scanner de sac d'aéroport | Courant de tube: | 0.4~0.7MA (réglable) |
|---|---|---|---|
| Tension d'anode: | 100~160KV (réglable) | Angle de divergence de rayon X: | ° 80 |
| Périodes de refroidissement de générateur/fonctionnantes: | bain d'huile scellée avec l'air forcé/100% | Sonde de RAYON X: | Détecteur en forme de L de rangée, 24bit |
| Pénétration en acier: | plaque d'acier de 38mm | Sécurité de film: | Pour ISO1600 |
| Surligner: | machine de rayon des bagages X,machines de rayon de l'aéroport X |
||
Sécurité de Dual View vérifiant la double inspection SF8065 de scanner de l'énergie X Ray de machine
Spécifications générales
Orientation : De haut en bas ;
Courant de tube : 0.4~0.7MA (réglable)
Tension d'anode : 100~160KV (réglable)
Angle de divergence de rayon X : ° 80
Périodes de refroidissement de générateur/fonctionnantes : bain d'huile scellée avec l'air forcé/100%
Capteur de RAYON X : Détecteur en forme de L de rangée, 24bit
Pénétration en acier : plaque d'acier de 38mm
Sécurité de film : pour ISO1600
Emballage et livraison
Détail d'emballage de P : la boîte forte de bande dessinée ou ploywooden le cas
Détail d'elivery de D : le jour ouvrable après confirment l'ordre
FFeature
| Double énergie, détecteur en forme de L de rangée | |||
| cristal apan de détecteur de HAMMATSU, détectant le conseil de Deetee Finlande. | |||
| IPC de Taïwan, rouleau d'Interroll d'Allemand | |||
| PHILIP à haute résolution affichage d'affichage à cristaux liquides de couleur de 19 pouces | |||
| Quatre couleurs pour distinguer le matériel organique, inorganique et dangereux | |||
| Fonctions multiples : Affichage haut-bas de pénétration, loupe, éclairage/obscurcissant, | |||
| L'image agrandissent, répétition, restauration, stockage, réseau | |||
|
|
|||
| Spécifications générales | Générateur de rayon X | ||
| Taille de tunnel : 800 (W)×650 (H) millimètre | Orientation : De haut en bas ; | ||
| Vitesse de convoyeur : 0.22m/s | Courant de tube : 0.4~0.7MA (réglable) | ||
| Charge maximum de convoyeur : 200 kilogrammes | Tension d'anode : 100~160KV (réglable) | ||
| Dosage simple d'inspection :< 1=""> | Angle de divergence de rayon X : ° 80 | ||
| Dosage de rayonnement de fuite : ≤ 0.14µGy/h | Périodes de refroidissement de générateur/fonctionnantes : | ||
| Résolution de fil : 40AWG | bain d'huile scellée avec l'air forcé/100% | ||
| Résolution spatiale : 1.0mm horizontal ; verticale de 1.0mm | Capteur de RAYON X : | ||
| Pénétration en acier : plaque d'acier de 38mm | Détecteur en forme de L de rangée, 24bit | ||
| Sécurité de film : pour ISO1600 | |||
|
|
|||
| Capteur de rayon X---L type détecteur de rangée de photodiode (énergie), 24 profondeurs de Bi ; | |||
| Affichage---Affichage à cristaux liquides à haute résolution, 24 couleurs de bit ; | |||
| Architectures de gestion de couleur---Couleur différente, matière différente ; | |||
| Inverse, blanc/noir/colorized---Pour comparez ces images pour trouver les marchandises dangereuses suspectées | |||
| Pour éliminer organique, inorganique ---En raison de l'image la plus importante ; | |||
| Amélioration de bord---Le bord de l'image est plus clair ; | |||
| Pénétration élevée---Faites à l'image plus, pour le sembler chaque des marchandises dans une image ; | |||
| Bourdonnement in/zoom ---Rendez l'image plus grande, rendez l'image plus petite ; | |||
| 1 taille de périodes d'image---Faites l'image de nouveau à 1 taille de périodes d'image ; | |||
| Plus lumineux/plus foncé---Rendez une image plus lumineuse de /make d'image plus foncée ; | |||
| Rejeu---Le playback toutes les images sur l'écran au courant, puisse faire les prochaines étapes ; | |||
| Application et certifications | |||
| utilisé pour les taches scéniques, gymnase, centre d'expo, compteur gauche de bagages, supermarché, hôtel, cour, prison. .etc | |||
| La machine partie des mesures de sauvegarde | |||
| Fonction de réseau de haute performance | |||
| Ministère chinois du test de sécurité de public | |||
| Certification de la CE d'UE | |||
| Certification ISO9001 | |||
| Gestion ISO14001 environnementale | |||
PIC de produit :
![]()
Produits de relation :![]()
![]()
Personne à contacter: Tony Tang
Téléphone: +8613689596261