|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom: | Sous le système d'inspection de véhicule | CPU: | PROCESSEUR D'INTEL QUAD-CORE |
|---|---|---|---|
| Affichage: | écran d'affichage à cristaux liquides de 22 pouces | TEMPERATURE DE SERVICE: | -20 ℃ | ℃ 55 |
| Garantie: | 2 années | Temps de chargement de magasin ou: | 1 seconde |
| Surligner: | En vertu du système de Surveillance de véhicule,Sous le détecteur de bombe de véhicule |
||
Type mobile sous le système de surveillance de véhicule avec la reconnaissance de plaque minéralogique
Paramètre
| Logiciel | |||
| utilisant la représentation dynamique de rangée de CCD de technologie noire et blanche de balayage ; | |||
| Résolution d'image de balayage : ≥ 2048 | |||
| Temps de chargement de magasin ou : <1 second=""> | |||
| Mode d'affichage d'image de véhicule : grand format transversal ; | |||
| Langage d'interfaces de système : Anglais (peut être adapté aux besoins du client) ; | |||
| Résolution d'affichage : adaptez à un grand choix de résolution d'affichage ; | |||
| Interface de transfert des données d'image de véhicule : NetworkRJ45 | |||
| Affichage d'image de scène : canal ≥1 | |||
| Fonctions à traitement d'images consacrées | |||
| Reconnaissance de plaque minéralogique (le client du besoin fournissent le logiciel de SDK LPR du exporté pays, nous pouvons l'intégrer à l'UVSS sans surcoût) |
|||
| Système d'image de véhicule, équipement de contrôle et adaptabilité environnementale : | |||
| Mode de balayage : balayage externe automatique et non- de déclencheur ; | |||
| Le taux de balayage maximum : 18kHz ; | |||
| Vitesse de véhicule : ≤30km/h ; Matière de charge : 30 tonnes | |||
| Angle de vue : 180 degrés | |||
| Câble se reliant de scanner : 10 mètres (peuvent être adaptés aux besoins du client plus que des 10m) | |||
| Composants d'éclairage : Source lumineuse extérieure scellée simple de deux LED ; La vie : 50,000h | |||
| Sous le scanner d'image de véhicule avec une conception de la taille ouverte unique de balayage de champ ; | |||
| Tension locale : DC24V | |||
| Alimentation d'énergie : AC220V/50-60Hz | |||
| Conception de structure : conception scellée simple ; | |||
| La température d'environnement : -20 degrés - +55 degrés | |||
| Aspect : Compagnon en aluminium de composé d'alliage de cuivre |
| Ordinateur | |||
| Affichage | écran d'affichage à cristaux liquides de couleur de 22 pouces | ||
| Unité centrale de traitement | INTEL creusent le processeur de Quadruple-noyau | ||
| Carte mère | carte mère consacrée | ||
| Mémoire | DDR3, plus que 2GB | ||
| Disque dur | disque dur 500G ultra-rapide | ||
| Tension locale | AC220V 50/60Hz | ||
| Longueur de câble de transmission de données | 10m (standard) | ||
![]()
Paquet et délai de livraison
Dimension L*W*H (millimètres) de caisse en bois
85*65*99cm
3-5 jours après le paiement intégral
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Angelia Yuan
Téléphone: +8615013736612